ARS-1000系列多平台激光雷达
设备参数
ARS-1000系列多平台激光雷达 | |||||
项目 | 性能参数 | ARS-1000 | ARS-1000L | ARS-1000P | |
系统性能 | 绝对精度 | 5cm | 5cm | 5cm | |
重量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | ||
激光扫描单元 | 激光安全等级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | |
最大测程 | 920m@60% | 1350m@60% | 1845m@80% | ||
最大发射点频 | 500KHz | 750KHz | 1,500KHz | ||
数据更新率 | 200Hz | 200Hz | 200Hz | ||
最大视场角 | 330° | 330° | 360° | ||
角度分辨率 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
多回波功能 | 15次 | 15次 | 15次 | ||
惯性导航系统 | 定位精度(后处理) | 平面 | 0.01m | 0.01m | 0.01m |
高程 | 0.02m | 0.02m | 0.02m | ||
定向精度 | 0.010° | 0.010° | 0.010° | ||
姿态精度 | 0.005° | 0.005° | 0.005° | ||










顶部