AH-3232 双频螺旋天线
设备参数
| AH-3232 双频螺旋天线 | ||
| 天线特性 | 频率范围 | BDS:B1、B2、B3 |
| 工作频段 | 1176Mhz-1278Mhz | |
| 极化方式 | 右旋圆极化 (RHCP) | |
| 阻抗 | 50 Ohm | |
| 天线轴比 | <2dB | |
| 相位中心误差 | ≤2.0 mm | |
| 水平面覆盖角度 | 360° | |
| 最大增益 | ≥2dBi | |
| 低噪声放大器指标 | 增益 | 32dB±3dB(典型) |
| 噪声系数 | ≤1.5 dB | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 带内增益平坦度 | ±1.5dB | |
| 工作电压 | 3.0~16VDC | |
| 工作电流 | ≤35mA@3.3V | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40°C~+85°C |
| 存储温度 | -55°C~+85°C | |
| 湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 结构特性 | 接口类型 | SMA(公) |
| 尺寸 | Ф27.8mm*54.7mm | |
| 重量 | <18g | |










顶部