智喙S1轻小型机载激光测量系统
设备参数
智喙S1轻小型机载激光测量系统 | ||
分项 | 性能指标 | 参数详情 |
激光? | 系统测量精度 | 5cm |
距离精度 | 3cm@100m | |
测程 | 450m(80%反射率, 0 klx ); | |
190m(10%反射率, 100 klx ) | ||
扫描视场角 | 70.4°(水平)*4.5°(垂直) | |
点频 | 24 万点/秒(单回波) | |
72万点/秒(多回波) | ||
组合导航 | 位置精度(后处理) | 平面:0.01m |
高程:0.02m | ||
航向精度(后处理) | 0.04° | |
横滚精度/俯仰精度(后处理) | 0.01° | |
相机? | 内置相机像素 | 2600万 |
镜头焦距 | 16mm | |
系统 | 主机重量 | 1Kg |
工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -20℃~+65℃ | |
防护等级 | IP64 | |
存储容量 | 512GB(可外置扩展512GB) | |
数据拷贝方式 | TYPE-C | |
挂载接口 | DJI Skyport接口 | |
操控方式 | M300 ?仄髟冻碳嗫 | |










顶部