AH-4236 全频碟状天线
设备参数
| AH-4236 全频碟状天线 | ||
| 天线特性 | 频率范围 | BDS:B1、B2、B3 |
| 工作频段 | 1160Mhz-1300Mhz | |
| 极化方式 | 右旋圆极化 (RHCP) | |
| 阻抗 | 50 Ohm | |
| 天线轴比 | <2dB | |
| 水平面覆盖角度 | 360° | |
| 最大增益 | ≥4dBi | |
| 低噪声放大器指标 | 增益 | 28dB±2dB(典型) |
| 噪声系数 | ≤1.5 dB | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 带内增益平坦度 | ±1.5dB | |
| 工作电压 | 3.0~16VDC | |
| 工作电流 | ≤35mA@3.3V | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40°C~+85°C |
| 存储温度 | -55°C~+85°C | |
| 湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 结构特性 | 接口类型 | SMA(公) |
| 尺寸 | Ф48.8mm*32mm | |
| 重量 | <50g | |










顶部