L10 Pro 机载激光测量系统
设备参数
L10 Pro 机载激光测量系统 | |
系统参数: | |
系统精度 | 5cm@300m |
外型尺寸 | 220*120*150mm |
主机重量 | 1.55kg |
数据存储容量 | 1T |
数据拷贝速度 | 160M/s |
典型功率 | 40W |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
防护等级 | IP64 |
搭载M350最大作业效率 | 300m航高3.0km?/架次 |
120m航高1.0km?/架次 | |
激光参数: | |
激光安全等级 | Class1(人眼安全) |
激光波长 | 1535nm |
最大测距 | 1200m@ρ=60% |
测距精度/重复精度 | 15mm/5mm@150m |
最大点频 | 550kHz |
最大扫描线速 | 260线/秒 |
视场角 | 80° |
回波 | 8次 |
激光发散度 | 0.55mrad |
角度分辨率 | 0.001° |
惯导?椴问 | |
GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
数据更新频率 | 500Hz |
后处理姿态精度 | 横滚/俯仰:0.006°;航向:0.019° |
后处理位置精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m |
相机参数: | |
影像分辨率 | 全画幅4500万像素 |
焦距 | 18mm |
感光尺寸 | 36x24mm(8192*5468) |
像元大小 | 4.4μm |
视场角 | 90.0°*67.4° |
最小拍照间隔 | 1s |










顶部